2021-07-13 17:53:58 +08:00
2021-07-02 13:45:52 +08:00
2021-07-13 17:53:58 +08:00
2021-07-13 17:53:58 +08:00
2021-06-11 15:34:06 +08:00
2021-07-13 17:53:58 +08:00
2021-06-11 15:34:06 +08:00
2021-06-11 15:34:06 +08:00
2021-07-13 17:53:58 +08:00
2019-01-30 15:13:47 +08:00
2020-02-25 15:15:05 +08:00
2019-01-30 15:13:47 +08:00
2017-09-14 17:02:02 +08:00
2019-01-25 14:47:48 +08:00
2018-06-02 23:40:12 +08:00
2020-03-04 17:57:44 +08:00
+x
2020-02-25 15:18:40 +08:00
2019-01-30 11:31:08 +08:00
2021-06-11 16:03:12 +08:00
2021-04-01 09:15:14 +08:00

hsweb4 基于spring-boot2,全响应式的后台管理框架

Codecov Build Status License

功能,特性

  • 基于r2dbc ,easy-orm 的通用响应式CRUD
    • H2,Mysql,SqlServer,PostgreSQL
  • 响应式r2dbc事务控制
  • 响应式权限控制,以及权限信息获取
    • RBAC权限控制
    • 数据权限控制
    • 双因子验证
  • 多维度权限管理功能
  • 响应式缓存
  • 非响应式支持(mvc,jdbc)
  • 内置业务功能
    • 权限管理
      • 用户管理
      • 权限设置
      • 权限分配
    • 文件上传
      • 静态文件上传
      • 文件秒传
    • 数据字典

文档

直接看代码: https://github.com/zhou-hao/hsweb4-examples

实践

JetLinks开源物联网平台

Description
hsweb (haʊs wɛb) 是一个基于spring-boot 2.x开发 ,首个使用全响应式编程的企业级后台管理系统基础项目。
Readme Apache-2.0 37 MiB
Languages
Java 99.8%
JavaScript 0.2%