mirror of
https://github.com/galacean/engine.git
synced 2026-05-07 23:37:11 +08:00
42 lines
2.5 KiB
Plaintext
42 lines
2.5 KiB
Plaintext
---
|
|
order: 0
|
|
title: 界面总览
|
|
type: 基础知识
|
|
group: 界面
|
|
label: Basics/Interface
|
|
---
|
|
|
|
## 首页
|
|
|
|
<Image
|
|
figcaption="首页"
|
|
src="https://gw.alipayobjects.com/zos/OasisHub/334d8ca3-639f-4cd9-8aaa-93c1da7acdc3/image-20240318173506046.png"
|
|
/>
|
|
|
|
| 序号 | 区域 | 说明 |
|
|
| ---- | ------------ | ----------------------------------------------------------------------------------- |
|
|
| 1 | **创建项目** | 可以新建一个 3D 项目或者 2D 项目 |
|
|
| 2 | **项目** | 可以查看所有的项目,双击可以进入项目 |
|
|
| 3 | **侧边栏** | 除了项目页,你还可以获取到[业务模版](/docs/interface/template) ,文档和编辑器讨论区 |
|
|
|
|
## 场景编辑页
|
|
|
|
<Image
|
|
figcaption="场景编辑页"
|
|
src="https://gw.alipayobjects.com/zos/OasisHub/3ff5739e-1a54-43f9-80ea-d422ce7c37ef/420285226-21106415-8df6-4ba8-8ccb-f1a62ca6265d.png"
|
|
/>
|
|
|
|
| 序号 | 区域 | 说明 |
|
|
| --- | --- | --- |
|
|
| 1 | [侧边栏](/docs/interface/sidebar) | 包含了编辑器的主菜单、面板布局、成员管理等 |
|
|
| 2 | [层级面板](/docs/interface/hierarchy) | 位于编辑器左侧,在这里会显示整个场景中的所有节点 |
|
|
| 3 | [资产面板](/docs/assets/interface) | 位于编辑器底部,其中会显示当前项目所包含的所有资产,如 HDR 贴图、模型、各种纹理文件、脚本、字体文件等 |
|
|
| 4 | [检查器面板](/docs/interface/inspector) | 位于编辑器右侧,会根据你的当前的选择而显示不同编辑选项 |
|
|
| 5 | [主编辑区](/docs/interface/viewport) | 位于编辑器中间,是编辑器的主要操作区域,可以通过鼠标和键盘来编辑场景 |
|
|
| 6 | 工具栏 | 位于编辑器顶部,这里提供了一些快速的操作,如切换 Gizmo 的模式、切换场景视角,相机配置等 |
|
|
| 7 | 相机预览区 | 位于主编辑区域的左上角,在这里可以以当前选中的相机为视角来预览场景 |
|
|
| 8 | [动画片段编辑](/docs/animation/clip) | 双击 AnimationClip 资产或点击面板菜单中的按钮来唤起,在这里你可以对指定的 AnimationClip 资产进行编辑 |
|
|
| 9 | [动画控制器编辑器](/docs/animation/animator) | 双击 AnimatorController 资产或点击面板菜单中的按钮来唤起,在这里你可以对指定的 AnimatorController 资产进行编辑 |
|
|
|
|
对于各个面板详细的介绍可以点击上方链接查看。
|